昨日11月13日発表された10/26~11/1インド卸売物価指数は235.5(前年度比8.98%)と大幅に低下。
市場予想は前年度比10.28%でありました。
卸売物価指数の前年度比が一桁台になるのは、政府による燃料価格引き上げ前、今年の5月末以来となります。
燃料・工業製品の下落が主な原因のようです。
あまりに大幅な低下ですので、少し細かく要因を分析してみます。
==============================================================================
Nov. 1 Oct. 25 Oct. 18 Oct. 11 Oct. 4 Sept. 6
2008 2008 2008 2008 2008 2008
==============================================================================
---------------- YoY% (P) ------------ YoY%(F)
All Commodities 8.98% 10.72% 10.68% 11.07% 11.44% 12.42%
Primary Articles 11.01% 11.41% 10.92% 11.53% 12.68% 11.36%
Food Articles 9.07% 8.84% 8.43% 8.74% 9.69% 7.16%
Non-food Articles 11.05% 11.77% 10.81% 12.48% 13.92% 17.69%
Minerals 42.69% 52.48% 52.48% 52.45% 54.47% 42.69%
Fuel, Power, Light 9.22% 14.09% 14.09% 14.49% 14.64% 16.66%
Coal Mining 9.84% 9.84% 9.84% 9.84% 9.84% 9.84%
Mineral Oils 13.40% 21.71% 21.71% 22.41% 22.64% 26.23%
Electricity 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39%
==============================================================================
Nov. 1 Oct. 25 Oct. 18 Oct. 11 Oct. 4 Sept. 6
2008 2008 2008 2008 2008 2008
==============================================================================
---------------- YoY% (P) ------------ YoY%(F)
Manufactured Products 8.06% 9.09% 9.26% 9.53% 9.69% 11.27%
Food Products 5.52% 7.36% 7.98% 8.45% 9.76% 15.71%
Beverage & Tobacco 8.33% 8.33% 8.33% 10.79% 10.79% 11.88%
Textiles 5.75% 5.67% 5.82% 5.90% 6.13% 7.59%
Wood 9.77% 9.77% 9.77% 9.77% 9.77% 9.77%
Paper 4.62% 4.31% 4.41% 4.41% 4.41% 4.57%
Leather 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
Rubber & Plastic 4.64% 5.55% 5.25% 5.25% 3.50% 4.18%
Chemicals 9.67% 9.62% 9.62% 9.77% 9.66% 10.47%
Non-Metallic Min. Prd 3.76% 3.76% 3.56% 3.42% 3.42% 3.76%
Basic Metals, Alloys 15.83% 19.83% 19.83% 20.38% 20.47% 20.77%
Machinery & Tools 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.01%
Transport Equip./Part 6.26% 6.26% 6.33% 6.46% 6.46% 6.78%
------------------------------------------------------------------------------
==============================================================================
Nov. 1 Oct. 25 Oct. 18 Oct. 11 Oct. 4 Sept. 6
2008 2008 2008 2008 2008 2008
==============================================================================
------------- Index level (P) --------Level(F)
All Commodities 235.5 238.5 238.3 238.8 239.6 241.7
Primary Articles 249.0 249.9 248.8 249.5 251.4 251.9
Food Articles 244.1 243.9 243.0 242.6 243.3 242.5
Non-food Articles 233.1 233.6 231.7 235.3 239.8 247.5
Minerals 606.0 647.6 647.6 647.6 656.2 606.0
Fuel, Power, Light 356.6 369.3 369.3 370.6 371.1 375.3
Coal Mining 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4
Mineral Oils 445.1 470.9 470.9 473.6 474.5 483.2
Electricity 276.5 276.5 276.5 276.5 276.5 276.5
Manufactured Products 203.8 205.3 205.4 205.7 206.1 208.4
Food Products 202.7 204.1 204.4 205.4 208.1 216.6
Beverage & Tobacco 296.6 296.6 296.6 293.7 293.7 296.6
Textiles 139.7 139.7 139.9 140.0 140.3 143.2
Wood 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0
==============================================================================
Nov. 1 Oct. 25 Oct. 18 Oct. 11 Oct. 4 Sept. 6
2008 2008 2008 2008 2008 2008
==============================================================================
------------- Index level (P) --------Level(F)
Paper 203.7 203.2 203.4 203.4 203.4 203.6
Leather 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3
Rubber & Plastic 169.1 169.2 168.5 168.5 165.7 166.8
Chemicals 224.6 224.4 224.5 224.8 224.7 224.8
Non-Metallic Min. Prd 218.1 218.1 218.2 217.9 217.9 218.0
Basic Metals, Alloys 286.8 296.7 296.7 297.7 297.8 298.9
Machinery & Tools 176.5 176.4 176.3 176.3 176.3 176.2
Transport Equip./Part 176.6 176.6 176.4 176.4 176.4 176.5
------------------------------------------------------------------------------
(データ:Bloomberg)
Mineral Oils が21.71%から13.40% の大幅減、 Basic Metals, Alloys が19.83%から15.83%の減少となっています。
石油会社が血を流している今、燃料価格の値下げはない:インド石油相 ヴォイス・オブ・インディア 2008/11/13
http://www.voiceofindia.co.jp/content/view/2074/74/
に見られるように、燃料価格の引き下げがない中、ちょっと今回の卸売物価指数は理解に苦しみます。
しかしながら、この数値が事実であるとすれば、インドのインフレ率は予想以上に早く低下しており、更なる景気対策に向けての金融政策が期待されます。
(卸売物価指数:インドのインフレ率を表す代表的な物価指数)
最近のコメント